퀀트 투자클럽 매매전략 및 수익률
번호 | 제목 | 날짜 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|
10517 | 2월 1째주 올인원 전략 포트폴리오 | 23.02/03 | 122 | 퀀트클럽 |
10516 | 1월 5째주 성장주 전략 포트폴리오 | 23.01/28 | 377 | 퀀트클럽 |
10515 | 1월 5째주 MRI 전략 포트폴리오 | 23.01/28 | 112 | 퀀트클럽 |
10514 | 1월 5째주 턴 전략 포트폴리오 | 23.01/28 | 102 | 퀀트클럽 |
10513 | 1월 5째주 합성 전략 포트폴리오 | 23.01/28 | 335 | 퀀트클럽 |
10512 | 1월 5째주 올인원 전략 포트폴리오 | 23.01/28 | 136 | 퀀트클럽 |
10511 | 1월 올인원 ⑤ 레○○○ | 23.01/28 | 160 | 퀀트클럽 |
10510 | 1월 올인원 ④ 비○○ | 23.01/28 | 109 | 퀀트클럽 |
10509 | 1월 올인원 ③ 경○○○○○ | 23.01/28 | 127 | 퀀트클럽 |
10508 | 1월 올인원 ② 영○ | 23.01/28 | 127 | 퀀트클럽 |
10507 | 1월 올인원 ① 원○○○○ | 23.01/27 | 130 | 퀀트클럽 |
10506 | 1월 합성 ④ 영○ | 23.01/27 | 214 | 퀀트클럽 |
번호 | 제목 | 날짜 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|
1 | 합성전략 투자일지(2월) [3] | 19.02/14 | 3279 | 투자하는길동이 |
2 | [퀀트리더 2기] 2019년 2월 투자일지 합성전략-마무리 [1] | 19.02/09 | 9248 | 공잘가베 |
3 | 합성전략 투자일지(12월) [1] | 18.12/25 | 7873 | 투자하는길동이 |
4 | 투자하는길동이 8월투자일지 | 18.09/18 | 4875 | 투자하는길동이 |
5 | [퀀트리더 2기] 2018년 8월 투자일지 합성전략-008차 | 18.08/18 | 5092 | 공잘가베 |
6 | [퀀트리더 2기] 18년7월 합성전략 매매일지 [1] | 18.08/16 | 10458 | babel |
퀀트 투자클럽 최신 댓글