퀀트 투자클럽 매매전략 및 수익률
번호 | 제목 | 날짜 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|
5296 | 코텍 등 14종목 신규매수...턴어라운드 전략 - 11/14(월) | 16.11/11 | 445 | 퀀트클럽 |
5295 | KTB투자증권, 최근 한 달간 12% 상승...합성 전략 - 11/14(월) | 16.11/11 | 776 | 퀀트클럽 |
5294 | 이증미전략, 11월 매매 완료...누적수익률 58% | 16.11/11 | 650 | 퀀트클럽 |
5293 | [매매-'16.11월] 이증미전략, 롯데케미칼 수익률 13% 실현 예정 | 16.11/10 | 571 | 퀀트클럽 |
5292 | 농심 최근 한 달간 6% 상승...이증미 전략 - 11/11(금) | 16.11/10 | 500 | 퀀트클럽 |
5291 | 조광ILI, 최근 한 달간 21% 상승..주식MRI 전략 - 11/11(금) | 16.11/10 | 463 | 퀀트클럽 |
5290 | 삼양식품 등 13종목 신규매수...턴어라운드 전략 - 11/11(금) | 16.11/10 | 554 | 퀀트클럽 |
5289 | KTB투자증권, 최근 한 달간 10% 상승...합성 전략 - 11/11(금) | 16.11/10 | 881 | 퀀트클럽 |
5288 | MRI전략, 11월 교체매매 완료...누적수익률 94% | 16.11/10 | 655 | 퀀트클럽 |
5287 | [매매-'16.11월] MRI전략, 10종목 교체예정..메디아나 등 신규편입 | 16.11/09 | 589 | 퀀트클럽 |
5286 | 아모텍 등 12종목 신규매수...이증미 전략 - 11/10(목) | 16.11/09 | 517 | 퀀트클럽 |
5285 | 조광ILI, 최근 한 달간 9% 상승..주식MRI 전략 - 11/10(목) | 16.11/09 | 457 | 퀀트클럽 |
번호 | 제목 | 날짜 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|
1 | 합성전략 투자일지(2월) [3] | 19.02/14 | 2332 | 투자하는길동이 |
2 | [퀀트리더 2기] 2019년 2월 투자일지 합성전략-마무리 [1] | 19.02/09 | 8958 | 공잘가베 |
3 | 합성전략 투자일지(12월) [1] | 18.12/25 | 7606 | 투자하는길동이 |
4 | 투자하는길동이 8월투자일지 | 18.09/18 | 4613 | 투자하는길동이 |
5 | [퀀트리더 2기] 2018년 8월 투자일지 합성전략-008차 | 18.08/18 | 4841 | 공잘가베 |
6 | [퀀트리더 2기] 18년7월 합성전략 매매일지 [1] | 18.08/16 | 10209 | babel |
퀀트 투자클럽 최신 댓글