퀀트 투자클럽 매매전략 및 수익률
번호 | 제목 | 날짜 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|
4670 | 네오팜 등 7종목 신규 편입 예정...턴어라운드 전략 - 5/13(금) | 16.05/12 | 519 | 퀀트클럽 |
4669 | JB금융지주 등 3종목 신규 편입 예정...합성 전략 - 5/13(금) | 16.05/12 | 741 | 퀀트클럽 |
4668 | MRI전략, 5월 교체매매 완료...누적수익률 105% | 16.05/12 | 594 | 퀀트클럽 |
4667 | [매매-'16.5월] MRI전략, 10종목 교체예정..MH에탄올 등 신규편입 | 16.05/11 | 616 | 퀀트클럽 |
4666 | HMC투자증권 등 12종목 신규편입 예정...이증미 전략 - 5/12(목) | 16.05/11 | 459 | 퀀트클럽 |
4665 | MH에탄올 등 10종목 신규 편입 예정... 주식MRI 전략 - 5/12(목) | 16.05/11 | 605 | 퀀트클럽 |
4664 | 네오팜 등 7종목 신규 편입 예정...턴어라운드 전략 - 5/12(목) | 16.05/11 | 507 | 퀀트클럽 |
4663 | JB금융지주 등 3종목 신규 편입 예정...합성 전략 - 5/12(목) [3] | 16.05/11 | 1331 | 퀀트클럽 |
4662 | 턴전략, 5월 교체매매 완료...누적수익률 115% | 16.05/11 | 716 | 퀀트클럽 |
4661 | [매매-'16.5월] 턴전략, 7종목 교체예정..HB테크놀러지 등 신규편입 | 16.05/10 | 654 | 퀀트클럽 |
4660 | HMC투자증권 등 13종목 신규편입 예정...이증미 전략 - 5/11(수) | 16.05/10 | 476 | 퀀트클럽 |
4659 | 대륙제관 등 9종목 신규 편입 예정... 주식MRI 전략 - 5/11(수) | 16.05/10 | 413 | 퀀트클럽 |
번호 | 제목 | 날짜 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|
1 | 합성전략 투자일지(2월) [3] | 19.02/14 | 2333 | 투자하는길동이 |
2 | [퀀트리더 2기] 2019년 2월 투자일지 합성전략-마무리 [1] | 19.02/09 | 8958 | 공잘가베 |
3 | 합성전략 투자일지(12월) [1] | 18.12/25 | 7606 | 투자하는길동이 |
4 | 투자하는길동이 8월투자일지 | 18.09/18 | 4613 | 투자하는길동이 |
5 | [퀀트리더 2기] 2018년 8월 투자일지 합성전략-008차 | 18.08/18 | 4842 | 공잘가베 |
6 | [퀀트리더 2기] 18년7월 합성전략 매매일지 [1] | 18.08/16 | 10209 | babel |
퀀트 투자클럽 최신 댓글