퀀트 투자클럽 매매전략 및 수익률
번호 | 제목 | 날짜 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|
4166 | CJ대한통운 등 14종목 신규편입 예정...턴어라운드 전략 - 12/11(금) | 15.12/10 | 407 | 퀀트클럽 |
4165 | HMC투자증권 등 10종목 신규편입 예정...합성 전략 - 12/11(금) | 15.12/10 | 633 | 퀀트클럽 |
4164 | MRI전략, 12월 교체매매 완료...누적수익률 89% | 15.12/10 | 606 | 퀀트클럽 |
4163 | [매매-'15.12월] MRI전략, 13종목 교체예정..대한유화 등 신규편입 | 15.12/09 | 472 | 퀀트클럽 |
4162 | JB금융지주 등 13종목 신규 매수 예정...이증미 전략 - 12/10(목) | 15.12/09 | 386 | 퀀트클럽 |
4161 | 대한유화 등 13종목 신규 매수 예정... 주식MRI 전략 - 12/10(목) | 15.12/09 | 320 | 퀀트클럽 |
4160 | CJ대한통운 등 13종목 신규편입 예정...턴어라운드 전략 - 12/10(목) | 15.12/09 | 237 | 퀀트클럽 |
4159 | DGB금융지주 등 10종목 신규편입 예정...합성 전략 - 12/10(목) | 15.12/09 | 731 | 퀀트클럽 |
4158 | 턴전략, 12월 교체매매 완료...누적수익률 100% | 15.12/09 | 684 | 퀀트클럽 |
4157 | [매매-'15.12월] 턴전략, 15종목 교체예정..CJ대한통운 등 신규편입 | 15.12/08 | 505 | 퀀트클럽 |
4156 | SKC 등 13종목 신규 매수 예정...이증미 전략 - 12/9(수) | 15.12/08 | 389 | 퀀트클럽 |
4155 | 대성미생물 등 12종목 신규 매수 예정... 주식MRI 전략 - 12/9(수) | 15.12/08 | 349 | 퀀트클럽 |
번호 | 제목 | 날짜 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|
1 | 합성전략 투자일지(2월) [3] | 19.02/14 | 2334 | 투자하는길동이 |
2 | [퀀트리더 2기] 2019년 2월 투자일지 합성전략-마무리 [1] | 19.02/09 | 8962 | 공잘가베 |
3 | 합성전략 투자일지(12월) [1] | 18.12/25 | 7609 | 투자하는길동이 |
4 | 투자하는길동이 8월투자일지 | 18.09/18 | 4616 | 투자하는길동이 |
5 | [퀀트리더 2기] 2018년 8월 투자일지 합성전략-008차 | 18.08/18 | 4846 | 공잘가베 |
6 | [퀀트리더 2기] 18년7월 합성전략 매매일지 [1] | 18.08/16 | 10212 | babel |
퀀트 투자클럽 최신 댓글