퀀트 투자클럽 매매전략 및 수익률
번호 | 제목 | 날짜 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|
2947 | SH에너지화학, 최근 한 달간 18% 급등해 수익실현 예정...주식MRI 전략 -12/5(금) | 14.12/04 | 396 | 퀀트클럽 |
2946 | 다우데이타, 최근 한 달간 +9%...턴어라운드 전략 - 12/5(금) | 14.12/04 | 361 | 퀀트클럽 |
2945 | S&T홀딩스, 최근 한 달간 +15%...합성 전략 - 12/5(금) | 14.12/04 | 914 | 퀀트클럽 |
2944 | 주식MRI 전략, 누적수익률 78.1%..코스피 대비 +70%p, 격차벌려 | 14.12/04 | 642 | 퀀트클럽 |
2943 | 링네트, 한 달간 23% 상승해 교체예정..이증미 전략 - 12/4(목) | 14.12/03 | 395 | 퀀트클럽 |
2942 | 한익스프레스, 최근 한 달간 57% 급등해 수익실현 예정...주식MRI 전략 -12/4(목) | 14.12/03 | 371 | 퀀트클럽 |
2941 | 다우데이타, 최근 한 달간 +10%...턴어라운드 전략 - 12/4(목) | 14.12/03 | 383 | 퀀트클럽 |
2940 | S&T홀딩스, 최근 한 달간 +19%...합성 전략 - 12/4(목) | 14.12/03 | 940 | 퀀트클럽 |
2939 | 턴어라운드주 전략, 누적수익률 73%..코스피 대비 +66%p | 14.12/03 | 590 | 퀀트클럽 |
2938 | 링네트, 한 달간 18% 상승해 교체예정..이증미 전략 - 12/3(수) | 14.12/02 | 417 | 퀀트클럽 |
2937 | 한익스프레스, 최근 한 달간 54% 급등해 수익실현 예정...주식MRI 전략 -12/3(수) | 14.12/02 | 401 | 퀀트클럽 |
2936 | 다우데이타, 최근 한 달간 +15%...턴어라운드 전략 - 12/3(수) | 14.12/02 | 346 | 퀀트클럽 |
번호 | 제목 | 날짜 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|
1 | 합성전략 투자일지(2월) [3] | 19.02/14 | 2335 | 투자하는길동이 |
2 | [퀀트리더 2기] 2019년 2월 투자일지 합성전략-마무리 [1] | 19.02/09 | 8962 | 공잘가베 |
3 | 합성전략 투자일지(12월) [1] | 18.12/25 | 7610 | 투자하는길동이 |
4 | 투자하는길동이 8월투자일지 | 18.09/18 | 4617 | 투자하는길동이 |
5 | [퀀트리더 2기] 2018년 8월 투자일지 합성전략-008차 | 18.08/18 | 4846 | 공잘가베 |
6 | [퀀트리더 2기] 18년7월 합성전략 매매일지 [1] | 18.08/16 | 10215 | babel |
퀀트 투자클럽 최신 댓글