퀀트 투자클럽 매매전략 및 수익률
번호 | 제목 | 날짜 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|
388 | ISC, 한 달간 22% 상승해 교체 예정..주식MRI 전략 -10/9(화) | 12.10/08 | 528 | 퀀트클럽 |
387 | 디지털대성, 한 달간 41% 상승해 제외 예정...턴어라운드 전략 -10/9(화) | 12.10/08 | 564 | 퀀트클럽 |
386 | 합성전략 9월 한달 간 6% 상승..12개 종목 교체 | 12.10/08 | 1085 | 퀀트클럽 |
385 | 합성전략, 세방 등 7종목 신규 매수 예정 - 10/8(월) [1] | 12.10/05 | 2260 | 퀀트클럽 |
384 | 신라교역, 한 달간 50% 급등해 교체 예정..이증미 전략 - 10/8(월) | 12.10/05 | 570 | 퀀트클럽 |
383 | 유나이티드제약, 한 달간 19% 상승해 교체 예정..주식MRI 전략 -10/8(월) | 12.10/05 | 625 | 퀀트클럽 |
382 | 디지털대성, 한 달간 34% 상승해 제외 예정...턴어라운드 전략 -10/8(월) | 12.10/05 | 567 | 퀀트클럽 |
381 | 이증미 전략, 수익률 19%..코스피 11.6%p 앞서 -10/5(금) | 12.10/05 | 809 | 퀀트클럽 |
380 | 이증미, 동원금속 등 9종목 신규 매수 예정 - 10/5(금) | 12.10/04 | 731 | 퀀트클럽 |
379 | 빅솔론, 한 달간 16% 상승해 교체 예정..주식MRI 전략 -10/5(금) | 12.10/04 | 581 | 퀀트클럽 |
378 | 에스맥, 한 달간 36% 상승해 제외 예정...턴어라운드 전략 -10/5(금) | 12.10/04 | 562 | 퀀트클럽 |
377 | 영풍제지, 한 달간 11% 상승해 제외 예정..합성전략 -10/5(금) | 12.10/04 | 1183 | 퀀트클럽 |
번호 | 제목 | 날짜 | 조회수 | 작성자 |
---|---|---|---|---|
1 | 합성전략 투자일지(2월) [3] | 19.02/14 | 2488 | 투자하는길동이 |
2 | [퀀트리더 2기] 2019년 2월 투자일지 합성전략-마무리 [1] | 19.02/09 | 9034 | 공잘가베 |
3 | 합성전략 투자일지(12월) [1] | 18.12/25 | 7679 | 투자하는길동이 |
4 | 투자하는길동이 8월투자일지 | 18.09/18 | 4672 | 투자하는길동이 |
5 | [퀀트리더 2기] 2018년 8월 투자일지 합성전략-008차 | 18.08/18 | 4896 | 공잘가베 |
6 | [퀀트리더 2기] 18년7월 합성전략 매매일지 [1] | 18.08/16 | 10265 | babel |
퀀트 투자클럽 최신 댓글