자세히 보기

저PER+저PBR 투자전략

[메뉴마다 내용 다름] 먼저 철저한 재무분석과 사업분석을 기반으로 '비즈니스 밸류'를 찾습니다.
이후 적정주가 분석을 통해 얼마에 사고 팔아야 할지 유망기업에 대한 투자전략을 제시합니다.

번호 제목 날짜 조회수 작성자
[필독]저PER+저PBR 투자전략..."절대 저평가 주식에 투자하라" [61] 12.06/01 36008 퀀트클럽
864 HMC투자증권 등 10종목 신규편입 예정...합성 전략 - 12/17(목) 15.12/16 628 퀀트클럽
863 HMC투자증권 등 11종목 신규편입 예정...합성 전략 - 12/16(수) 15.12/15 784 퀀트클럽
862 HMC투자증권 등 11종목 신규편입 예정...합성 전략 - 12/15(화) 15.12/14 737 퀀트클럽
861 HMC투자증권 등 10종목 신규편입 예정...합성 전략 - 12/14(월) 15.12/12 773 퀀트클럽
860 HMC투자증권 등 10종목 신규편입 예정...합성 전략 - 12/11(금) 15.12/10 633 퀀트클럽
859 DGB금융지주 등 10종목 신규편입 예정...합성 전략 - 12/10(목) 15.12/09 731 퀀트클럽
858 DGB금융지주 등 12종목 신규편입 예정...합성 전략 - 12/9(수) 15.12/08 744 퀀트클럽
857 DGB금융지주 등 11종목 신규편입 예정...합성 전략 - 12/8(화) 15.12/07 743 퀀트클럽
856 DGB금융지주 등 8종목 신규편입 예정...합성 전략 - 12/7(월) [2] 15.12/04 1217 퀀트클럽
855 넥센 등 7종목 신규편입 예정...합성 전략 - 12/4(금) 15.12/03 798 퀀트클럽
854 경남스틸 등 8종목 신규편입 예정...합성 전략 - 12/3(목) 15.12/02 732 퀀트클럽
853 DSR 등 7종목 신규편입 예정...합성 전략 - 12/2(수) 15.12/01 687 퀀트클럽
852 DSR 등 7종목 신규편입 예정...합성 전략 - 12/1(화) 15.11/30 945 퀀트클럽
851 넥센 등 8종목 신규편입 예정...합성 전략 - 11/30(월) 15.11/27 697 퀀트클럽
850 CS홀딩스 등 7종목 신규편입 예정...합성 전략 - 11/27(금) 15.11/26 739 퀀트클럽
849 CS홀딩스 등 8종목 신규편입 예정...합성 전략 - 11/26(목) 15.11/25 685 퀀트클럽
848 CS홀딩스 등 7종목 신규편입 예정...합성 전략 - 11/25(수) 15.11/24 710 퀀트클럽
847 CS홀딩스 등 6종목 신규편입 예정...합성 전략 - 11/24(화) 15.11/23 751 퀀트클럽
846 CS홀딩스 등 6종목 신규편입 예정...합성 전략 - 11/23(월) [2] 15.11/20 1094 퀀트클럽
845 CS홀딩스 등 6종목 신규편입 예정...합성 전략 - 11/20(금) 15.11/19 656 퀀트클럽
844 CS홀딩스 등 6종목 신규편입 예정...합성 전략 - 11/19(목) 15.11/18 790 퀀트클럽
843 BNK금융지주 등 6종목 신규편입 예정...합성 전략 - 11/18(수) 15.11/17 790 퀀트클럽
842 BNK금융지주 등 8종목 신규편입 예정...합성 전략 - 11/17(화) 15.11/16 859 퀀트클럽
841 CS홀딩스 등 5종목 신규편입 예정...합성 전략 - 11/16(월) 15.11/13 767 퀀트클럽
840 CS홀딩스 등 6종목 신규편입 예정...합성 전략 - 11/13(금) 15.11/12 784 퀀트클럽
839 CS홀딩스 등 6종목 신규편입 예정...합성 전략 - 11/12(목) 15.11/11 792 퀀트클럽
838 CS홀딩스 등 7종목 신규편입 예정...합성 전략 - 11/11(수) 15.11/10 797 퀀트클럽
837 한국전력, 최근 한 달간 9.2% 상승...합성 전략 - 11/10(화) 15.11/09 794 퀀트클럽
836 SG&G, 최근 한 달간 14% 상승...합성 전략 - 11/9(월) 15.11/06 883 퀀트클럽
835 SG&G, 최근 한 달간 21% 상승...합성 전략 - 11/6(금) 15.11/05 854 퀀트클럽