자세히 보기

저PER+저PBR 투자전략

[메뉴마다 내용 다름] 먼저 철저한 재무분석과 사업분석을 기반으로 '비즈니스 밸류'를 찾습니다.
이후 적정주가 분석을 통해 얼마에 사고 팔아야 할지 유망기업에 대한 투자전략을 제시합니다.

번호 제목 날짜 조회수 작성자
[필독]저PER+저PBR 투자전략..."절대 저평가 주식에 투자하라" [61] 12.06/01 35387 퀀트클럽
643 제일테크노스, 최근 한 달간 24% 급등...합성 전략 - 1/28(수) 15.01/27 824 퀀트클럽
642 제일테크노스, 최근 한 달간 23% 급등...합성 전략 - 1/27(화) 15.01/26 728 퀀트클럽
641 제일테크노스, 최근 한 달간 13% 급등...합성 전략 - 1/26(월) 15.01/23 857 퀀트클럽
640 제일테크노스, 최근 한 달간 14% 급등...합성 전략 - 1/23(금) 15.01/22 1020 퀀트클럽
639 제일테크노스, 최근 한 달간 17% 급등...합성 전략 - 1/22(목) 15.01/21 812 퀀트클럽
638 DGB금융지주 등 10종목 신규편입 예정...합성 전략 - 1/21(수) 15.01/20 883 퀀트클럽
637 고려제강 등 8종목 신규편입 예정...합성 전략 - 1/20(화) 15.01/19 917 퀀트클럽
636 고려제강 등 5종목 신규편입 예정...합성 전략 - 1/19(월) 15.01/16 955 퀀트클럽
635 SG&G 등 5종목 신규편입 예정...합성 전략 - 1/16(금) 15.01/15 880 퀀트클럽
634 SG&G 등 6종목 신규편입 예정...합성 전략 - 1/15(목) 15.01/14 845 퀀트클럽
633 삼양제넥스, 최근 한 달간 +2.3%...합성 전략 - 1/14(수) 15.01/13 989 퀀트클럽
632 유성기업, 최근 한 달간 +0.9%...합성 전략 - 1/13(화) 15.01/12 848 퀀트클럽
631 대한유화, 최근 한 달간 +5%...합성 전략 - 1/12(월) [4] 15.01/09 1310 퀀트클럽
630 CS홀딩스 등 8종목 신규편입 예정...합성 전략 - 1/9(금) 15.01/08 835 퀀트클럽
629 풍산홀딩스 등 8종목 신규편입 예정...합성 전략 - 1/8(목) 15.01/07 897 퀀트클럽
628 CS홀딩스 등 9종목 신규편입 예정...합성 전략 - 1/7(수) [1] 15.01/06 1265 퀀트클럽
627 선광 등 9종목 신규편입 예정...합성 전략 - 1/6(화) 15.01/05 957 퀀트클럽
626 선광 등 9종목 신규편입 예정...합성 전략 - 1/5(월) [1] 15.01/02 1508 퀀트클럽
625 CS홀딩스 등 9종목 신규편입 예정...합성 전략 - 1/2(금) 14.12/31 1130 퀀트클럽
624 CS홀딩스 등 10종목 신규편입 예정...합성 전략 - 12/30(화) 14.12/29 842 퀀트클럽
623 CS홀딩스 등 11종목 신규편입 예정...합성 전략 - 12/29(월) 14.12/26 968 퀀트클럽
622 우신시스템 등 11종목 신규편입 예정...합성 전략 - 12/26(금) 14.12/24 937 퀀트클럽
621 우신시스템 등 11종목 신규편입 예정...합성 전략 - 12/24(수) 14.12/23 774 퀀트클럽
620 디스플레이텍, 최근 한 달간 9% 상승...합성 전략 - 12/23(화) 14.12/22 868 퀀트클럽
619 디스플레이텍, 최근 한 달간 12% 상승...합성 전략 - 12/22(월) [4] 14.12/19 1314 퀀트클럽
618 디스플레이텍, 최근 한 달간 13% 상승...합성 전략 - 12/19(금) 14.12/18 950 퀀트클럽
617 선광 등 12종목 신규 편입 예정...합성 전략 - 12/18(목) [2] 14.12/17 1211 퀀트클럽
616 한국공항 등 11종목 신규 편입 예정...합성 전략 - 12/17(수) 14.12/16 872 퀀트클럽
615 제일테크노스 등 12종목 신규 편입 예정...합성 전략 - 12/16(화) 14.12/15 866 퀀트클럽
614 CS홀딩스, 최근 한 달간 +5%...합성 전략 - 12/15(월) 14.12/12 942 퀀트클럽