자세히 보기

턴어라운드 투자전략

퀀트클럽 턴어라운드 투자전략에 따라 국내 주식에 투자했다면 연평균 22.1%, 누적 수익률 232%로 나타났습니다. 이는 2006년 1월~ 2011년 12월까지 5년간 턴어라운드 투자전략에 따라 매매했을 경우 수익률을 시뮬레이션한 결과입니다. 같은 기간 코스피 지수 상승률은 연평균 4.7%, 코스닥 지수는 -5.7%입니다. 매년 코스피 지수를 17.4%p, 코스닥 지수를 27.8%p 각각 초과했습니다.

번호 제목 날짜 조회수 작성자
[필독]턴어라운드주 투자전략..."개선되는 종목에 투자하라" [12] 12.06/01 12577 퀀트클럽
343 GS리테일 등 3종목 신규 매수...턴어라운드 전략 -11/6(수) 13.11/05 358 퀀트클럽
342 GS리테일 등 3종목 신규 매수...턴어라운드 전략 -11/5(화) 13.11/04 292 퀀트클럽
341 GS리테일 등 3종목 신규 매수...턴어라운드 전략 -11/4(월) 13.11/01 323 퀀트클럽
340 GS리테일 등 3종목 신규 매수...턴어라운드 전략 -11/1(금) 13.10/31 374 퀀트클럽
339 GS리테일 등 3종목 신규 매수...턴어라운드 전략 -10/31(목) 13.10/30 331 퀀트클럽
338 GS리테일 등 3종목 신규 매수...턴어라운드 전략 -10/30(수) 13.10/29 351 퀀트클럽
337 GS리테일 등 3종목 신규 매수...턴어라운드 전략 -10/29(화) 13.10/28 340 퀀트클럽
336 GS리테일 등 3종목 신규 매수...턴어라운드 전략 -10/28(월) 13.10/25 347 퀀트클럽
335 GS리테일 등 3종목 신규 매수...턴어라운드 전략 -10/25(금) 13.10/24 326 퀀트클럽
334 GS리테일 등 2종목 신규 매수...턴어라운드 전략 -10/24(목) 13.10/23 336 퀀트클럽
333 GS리테일 등 2종목 신규 매수...턴어라운드 전략 -10/23(수) 13.10/22 386 퀀트클럽
332 GS리테일 등 3종목 신규 매수...턴어라운드 전략 -10/22(화) 13.10/21 347 퀀트클럽
331 GS리테일 등 2종목 신규 매수...턴어라운드 전략 -10/21(월) 13.10/18 317 퀀트클럽
330 GS리테일 등 2종목 신규 매수...턴어라운드 전략 -10/18(금) 13.10/17 277 퀀트클럽
329 GS리테일 등 2종목 신규 매수...턴어라운드 전략 -10/17(목) 13.10/16 385 퀀트클럽
328 GS리테일 등 2종목 신규 매수... 턴어라운드 공식 전략 -10/16(수) 13.10/15 324 퀀트클럽
327 GS리테일 등 2종목 신규 매수... 턴어라운드 전략 -10/15(화) 13.10/14 398 퀀트클럽
326 파세코 한 달간 29.4% 상승, 제외 예정... 턴어라운드 전략 -10/14(월) 13.10/11 456 퀀트클럽
325 파세코, 한 달간 27.9↑ 제외 예정... 턴어라운드 전략 -10/11(금) [4] 13.10/10 577 퀀트클럽
324 파세코, 한 달간 30.5%↑ 제외 예정...턴어라운드 전략 -10/10(목) [2] 13.10/08 569 퀀트클럽
323 베이직하우스, 한 달간 20.1%↑ 제외 예정...턴어라운드 전략 -10/8(화) 13.10/07 355 퀀트클럽
322 베이직하우스, 한 달간 15.3%↑ 제외 예정...턴어라운드 전략 -10/7(월) 13.10/04 444 퀀트클럽
321 베이직하우스, 한 달간 15.4%↑ 제외 예정...턴어라운드 전략 -10/4(금) 13.10/02 365 퀀트클럽
320 베이직하우스, 한 달간 13.9%↑ 제외 예정...턴어라운드 전략 -10/2(수) 13.10/01 353 퀀트클럽
319 케이씨에스, 한 달간 30.9%↑ 제외 예정...턴어라운드 전략 -10/1(화) 13.09/30 334 퀀트클럽
318 아세아시멘트 분할로 거래정지, 제외 예정...턴어라운드 전략 -9/30(월) 13.09/27 453 퀀트클럽
317 NI스틸 등 13종목 신규 편입...턴어라운드 전략 -9/27(금) 13.09/27 364 퀀트클럽
316 금강공업 등 13종목 신규 편입...턴어라운드 전략 -9/26(목) 13.09/25 407 퀀트클럽
315 NI스틸 등 13종목 신규 매수 예정... 턴어라운드 전략 -9/25(수) 13.09/25 438 퀀트클럽
314 NI스틸 등 13종목 신규 매수 예정... 턴어라운드 전략 -9/24(화) 13.09/23 418 퀀트클럽