자세히 보기

저PER+저PBR 투자전략

[메뉴마다 내용 다름] 먼저 철저한 재무분석과 사업분석을 기반으로 '비즈니스 밸류'를 찾습니다.
이후 적정주가 분석을 통해 얼마에 사고 팔아야 할지 유망기업에 대한 투자전략을 제시합니다.

번호 제목 날짜 조회수 작성자
[필독]저PER+저PBR 투자전략..."절대 저평가 주식에 투자하라" [61] 12.06/01 35387 퀀트클럽
103 하나금융지주 외 6종목 신규 편입 예정..합성전략 -11/14(수) 12.11/13 1205 퀀트클럽
102 메리츠지주, 한 달간 18% 상승해 교체 예정..합성전략 -11/13(화) 12.11/12 1181 퀀트클럽
101 파인디앤씨, 한 달간 10% 상승해 교체 예정..합성전략 -11/12(월) 12.11/09 1290 퀀트클럽
100 메리츠지주, 한 달간 17% 상승해 교체 예정..합성전략 -11/9(금) 12.11/08 1170 퀀트클럽
99 동국실업 등 4종목 신규 편입 예정..합성전략 -11/8(목) 12.11/07 1152 퀀트클럽
98 파인디앤씨, 한 달간 11% 상승해 교체 예정..합성전략 -11/7(수) 12.11/06 1063 퀀트클럽
97 하림홀딩스 등 3종목 신규 편입 예정..합성전략 -11/6(화) 12.11/05 1181 퀀트클럽
96 동국실업 등 2종목 신규 편입 예정..합성전략 -11/5(월) 12.11/02 1391 퀀트클럽
95 파인디앤씨, 한 달간 15% 상승해 교체 예정..합성전략 -11/2(금) 12.11/01 1186 퀀트클럽
94 파인디앤씨, 한 달간 12% 상승해 교체 예정..합성전략 -11/1(목) 12.10/31 1174 퀀트클럽
93 동국실업 등 3종목 신규 편입 예정..합성전략 -10/31(수) 12.10/30 1108 퀀트클럽
92 고려산업 등 3종목 신규 편입 예정..합성전략 -10/30(화) 12.10/29 1076 퀀트클럽
91 하나금융지주 등 3종목 신규 편입 예정..합성전략 -10/29(월) 12.10/26 1344 퀀트클럽
90 세방, 한 달간 11% 상승해 제외 예정..합성전략 -10/26(금) 12.10/25 1077 퀀트클럽
89 에이스테크, 한 달간 15% 상승해 제외 예정..합성전략 -10/25(목) 12.10/24 1223 퀀트클럽
88 화천기공 등 4종목 신규 편입 예정..합성전략 -10/24(수) 12.10/23 1082 퀀트클럽
87 제우스 등 3종목 신규 편입 예정..합성전략 -10/23(화) 12.10/22 1077 퀀트클럽
86 태림포장 등 3종목 신규 편입 예정..합성전략 -10/22(월) 12.10/19 1342 퀀트클럽
85 아주캐피탈 등 3종목 신규 편입 예정..합성전략 -10/19(금) 12.10/18 1204 퀀트클럽
84 삼양홀딩스, 한 달간 12% 상승해 제외 예정..합성전략 -10/18(목) 12.10/17 1150 퀀트클럽
83 제우스 등 3종목 신규 편입 예정..합성전략 -10/17(수) 12.10/16 1138 퀀트클럽
82 태림포장 등 3종목 신규 편입 예정..합성전략 -10/16(화) 12.10/15 1142 퀀트클럽
81 제우스 등 4종목 신규 편입 예정..합성전략 -10/15(월) 12.10/12 1399 퀀트클럽
80 태림포장 등 4종목 신규 편입 예정..합성전략 -10/12(금) [3] 12.10/11 2689 퀀트클럽
79 동일제지 등 4종목 신규 편입 예정..합성전략 -10/11(목) 12.10/10 1232 퀀트클럽
78 S&T홀딩스 등 4종목 신규 편입 예정..합성전략 -10/10(수) [5] 12.10/09 2047 퀀트클럽
77 합성전략, 동일제지 등 7종목 신규 매수 예정 - 10/9(화) 12.10/08 1268 퀀트클럽
76 합성전략, 세방 등 7종목 신규 매수 예정 - 10/8(월) [1] 12.10/05 2260 퀀트클럽
75 영풍제지, 한 달간 11% 상승해 제외 예정..합성전략 -10/5(금) 12.10/04 1183 퀀트클럽
74 유아이엘, 한 달간 31% 상승해 제외 예정..합성전략 -10/4(목) 12.10/02 1213 퀀트클럽