자세히 보기

저PER+저PBR 투자전략

[메뉴마다 내용 다름] 먼저 철저한 재무분석과 사업분석을 기반으로 '비즈니스 밸류'를 찾습니다.
이후 적정주가 분석을 통해 얼마에 사고 팔아야 할지 유망기업에 대한 투자전략을 제시합니다.

번호 제목 날짜 조회수 작성자
[필독]저PER+저PBR 투자전략..."절대 저평가 주식에 투자하라" [61] 12.06/01 36008 퀀트클럽
54 한일시멘트, 수익률 18%로 제외 예정..합성전략 -9/4(화) 12.09/03 1258 퀀트클럽
53 삼보판지, 수익률 10%로 제외 예정..합성전략 -9/3(월) 12.08/31 1401 퀀트클럽
52 한일시멘트, 수익률 11%로 제외 예정..합성전략 -8/31(금) [3] 12.08/30 1672 퀀트클럽
51 합성전략, 예스코 외 9종목 제외 예정 -8/30(목) 12.08/29 1200 퀀트클럽
50 합성전략, 2분기 실적 반영..한일시멘트 외 9종목 제외 예정 -8/29(수) 12.08/28 1282 퀀트클럽
49 삼양홀딩스, 수익률 22%로 제외 예정..합성전략 -8/28(화) 12.08/27 1307 퀀트클럽
48 한일시멘트, 수익률 25%로 제외 예정..합성전략 -8/27(월) 12.08/24 1239 퀀트클럽
47 STX엔진, 수익률 13%로 제외 예정..합성전략 -8/24(금) 12.08/23 1155 퀀트클럽
46 삼양홀딩스, 수익률 19%로 제외 예정..합성전략 -8/23(목) 12.08/22 1135 퀀트클럽
45 삼보판지, 수익률 14%로 제외 예정..합성전략 -8/22(수) 12.08/21 1073 퀀트클럽
44 삼양홀딩스, 수익률 22%로 제외 예정..합성전략 -8/21(화) 12.08/20 1265 퀀트클럽
43 삼양홀딩스, 수익률 13%로 제외 예정..합성전략 -8/20(월) 12.08/17 1410 퀀트클럽
42 삼보판지, 수익률 11%로 제외 예정..합성전략 -8/17(금) 12.08/16 1173 퀀트클럽
41 E1, 수익률 12%로 제외 예정..합성전략 -8/16(목) 12.08/14 1239 퀀트클럽
40 고려산업, 수익률 24%로 제외 예정..합성전략 -8/14(화) [2] 12.08/13 1775 퀀트클럽
39 E1, 수익률 19%로 제외 예정..합성전략 -8/13(월) 12.08/10 1330 퀀트클럽
38 원일특강, 수익률 10%로 제외 예정..합성전략 -8/10(금) [2] 12.08/09 1808 퀀트클럽
37 KSS해운, 수익률 23%로 제외 예정..합성전략 -8/9(목) 12.08/08 1418 퀀트클럽
36 푸른저축은행, 이틀 연속 상한가로 목록에서 제외..합성전략 -8/8(수) 12.08/07 1180 퀀트클럽
35 E1, 수익률 15%로 제외 예정..합성전략 -8/7(화) 12.08/06 1181 퀀트클럽
34 신대양제지, 수익률 22%로 제외 예정..합성전략 -8/6(월) [2] 12.08/03 1582 퀀트클럽
33 동일제지, 수익률 39%로 제외 예정..합성전략 -8/3(금) [3] 12.08/02 1786 퀀트클럽
32 원일특강, 수익률 17%로 제외 예정..합성전략 -8/2(목) 12.08/01 1276 퀀트클럽
31 태림포장, 수익률 16%로 제외 예정..합성전략 -8/1(수) 12.07/31 1279 퀀트클럽
30 원일특강, 수익률 16%로 제외 예정..합성전략 -7/31(화) 12.07/30 1283 퀀트클럽
29 태림포장, 수익률 20%로 제외 예정..합성전략 -7/30(월) 12.07/27 1470 퀀트클럽
28 원일특강 등 7개 종목, 교체 예정..합성전략 -7/27(금) 12.07/26 1282 퀀트클럽
27 원일특강, 수익률 15%로 제외 예정..합성전략 -7/26(목) 12.07/25 1318 퀀트클럽
26 태림포장 등 8개 종목, 교체 예정..합성전략 -7/25(수) 12.07/24 1375 퀀트클럽
25 태림포장, 수익률 24%로 제외 예정..합성전략 -7/24(화) 12.07/23 1382 퀀트클럽