자세히 보기

턴어라운드 투자전략 수익률

수익률 기준 : 2024.09.02

펀드 설정일
2012.06.06
펀드 수익률
267.2%
코스피 수익률
45.7%
코스닥 수익률
64.8%

퀀트클럽 턴어라운드 투자전략에 따라 국내 주식에 투자했다면 연평균 22.1%, 누적 수익률 232%로 나타났습니다. 이는 2006년 1월~ 2011년 12월까지 5년간 턴어라운드 투자전략에 따라 매매했을 경우 수익률을 시뮬레이션한 결과입니다. 같은 기간 코스피 지수 상승률은 연평균 4.7%, 코스닥 지수는 -5.7%입니다. 매년 코스피 지수를 17.4%p, 코스닥 지수를 27.8%p 각각 초과했습니다.

번호 제목 날짜 조회수 작성자
[필독][공개] 턴 전략 월별 수익률 보기 (24년 8월) [1] 19.11/21 2710 퀀트클럽
491 11월 턴 ⑩ 현○○○○○ 21.11/26 246 퀀트클럽
490 11월 턴 ⑨ 코○○○○○○ 21.11/26 215 퀀트클럽
489 11월 턴 ⑧ 이○○○○○ 21.11/26 217 퀀트클럽
488 11월 턴 ⑦ 이○○ 21.11/26 232 퀀트클럽
487 11월 턴 ⑥ 유○○○○ 21.11/26 235 퀀트클럽
486 11월 턴 ⑤ 원○○○ 21.11/26 220 퀀트클럽
485 11월 턴 ④ 신○○○○ 21.11/26 213 퀀트클럽
484 11월 턴 ③ 삼○○○○ 21.11/26 213 퀀트클럽
483 11월 턴 ② 삼○○○ 21.11/26 211 퀀트클럽
482 11월 턴 ① 대○○○ 21.11/26 238 퀀트클럽
481 턴, 11월 10종목 교체.. 최근 수익률 반등 21.11/25 256 퀀트클럽
480 턴 전략, 11월 교체매매 완료 21.11/22 350 퀀트클럽
479 [매매-'21.11월] 턴전략, 10종목 교체 예정 21.11/19 288 퀀트클럽
478 10월 턴 ⑨ 한○○○ 21.10/26 298 퀀트클럽
477 10월 턴 ⑧ 한○○○○ 21.10/26 259 퀀트클럽
476 10월 턴 ⑦ 인○○○ 21.10/26 250 퀀트클럽
475 10월 턴 ⑥ 엑○○ 21.10/26 230 퀀트클럽
474 10월 턴 ⑤ 에○○○○ 21.10/26 242 퀀트클럽
473 10월 턴 ④ 덕○○○○○ 21.10/26 252 퀀트클럽
472 10월 턴 ③ 뉴○○ 21.10/26 224 퀀트클럽
471 10월 턴 ② K○○○○○ 21.10/26 224 퀀트클럽
470 10월 턴 ① A○○○○ 21.10/26 208 퀀트클럽
469 턴, 9종목 교체 '더 큰 도약을 위해' 21.10/22 257 퀀트클럽
468 턴 전략, 10월 교체매매 완료 21.10/18 245 퀀트클럽
467 [매매-'21.10월] 턴 전략, 9종목 교체 예정 21.10/15 301 퀀트클럽
466 턴 전략, 9월 교체매매 완료 21.09/13 336 퀀트클럽
465 [매매-'21.9월] 턴 전략, 11종목 교체 예정 21.09/10 439 퀀트클럽
464 8월 턴 ⑥ 휴○○ 21.09/08 258 퀀트클럽
463 8월 턴 ⑤ 코○○○○○ 21.09/08 200 퀀트클럽
462 8월 턴 ④ 인○○ 21.09/08 208 퀀트클럽