자세히 보기

턴어라운드 투자전략

퀀트클럽 턴어라운드 투자전략에 따라 국내 주식에 투자했다면 연평균 22.1%, 누적 수익률 232%로 나타났습니다. 이는 2006년 1월~ 2011년 12월까지 5년간 턴어라운드 투자전략에 따라 매매했을 경우 수익률을 시뮬레이션한 결과입니다. 같은 기간 코스피 지수 상승률은 연평균 4.7%, 코스닥 지수는 -5.7%입니다. 매년 코스피 지수를 17.4%p, 코스닥 지수를 27.8%p 각각 초과했습니다.

번호 제목 날짜 조회수 작성자
[필독]턴어라운드주 투자전략..."개선되는 종목에 투자하라" [12] 12.06/01 12586 퀀트클럽
44 삼양식품, 수익률 12%로 제외 예정..턴어라운드 전략 -8/21(화) 12.08/20 671 퀀트클럽
43 흥구석유, 수익률 50%로 제외 예정..턴어라운드 전략 -8/20(월) 12.08/17 697 퀀트클럽
42 삼양식품 등 2종목 제외 예정..턴어라운드 전략 -8/17(금) 12.08/16 653 퀀트클럽
41 흥구석유, 수익률 69%로 제외 예정..턴어라운드 전략 -8/16(목) 12.08/14 613 퀀트클럽
40 유니모, 수익률 15%로 제외 예정..턴어라운드 전략 -8/14(화) 12.08/13 561 퀀트클럽
39 흥구석유, 수익률 64%로 제외 예정..턴어라운드 전략 -8/13(월) 12.08/10 664 퀀트클럽
38 코맥스, 수익률 68%로 제외 예정..턴어라운드 전략 -8/10(금) 12.08/09 578 퀀트클럽
37 흥구석유, 수익률 58%로 제외 예정..턴어라운드 전략 -8/9(목) 12.08/08 884 퀀트클럽
36 코맥스, 이틀 연속 상한가..수익률 54%로 제외 예정..턴어라운드 전략 -8/8(수) 12.08/07 734 퀀트클럽
35 흥구석유, 수익률 44%로 제외 예정..턴어라운드 전략 -8/7(화) 12.08/06 598 퀀트클럽
34 코맥스, 수익률 16%로 제외 예정..턴어라운드 전략 -8/6(월) 12.08/03 684 퀀트클럽
33 흥구석유, 수익률 40%로 제외 예정..턴어라운드 전략 -8/3(금) 12.08/02 658 퀀트클럽
32 서원인텍 등 2개 종목 신규 진입..턴어라운드주 전략 -8/2(목) 12.08/01 727 퀀트클럽
31 유니모, 수익률 36%에 '전량 매도'..턴어라운드주 전략 -8/1(수) 12.07/31 757 퀀트클럽
30 유니모씨, 수익률 41%로 제외 예정..턴어라운드 전략 -7/31(화) 12.07/30 683 퀀트클럽
29 유니모, 수익률 39%로 교체 예정..턴어라운드 전략 -7/30(월) 12.07/27 668 퀀트클럽
28 흥구석유, 수익률 38%로 교체 예정..턴어라운드 전략 -7/27(금) 12.07/26 721 퀀트클럽
27 유니모씨앤씨 전량 매도..수익률 28%로 교체 예정..턴어라운드 전략 -7/26(목) 12.07/25 682 퀀트클럽
26 네오티스 등 2개 종목 교체 예정..턴어라운드 전략 -7/25(수) 12.07/24 690 퀀트클럽
25 유니모씨앤씨, 수익률 37%로 제외 예정..턴어라운드 전략 -7/24(화) 12.07/23 668 퀀트클럽
24 유니모씨앤씨, 수익률 16%로 제외 예정..턴어라운드 전략 -7/23(월) 12.07/20 901 퀀트클럽
23 삼양식품, 신규 진입..턴어라운드 전략 -7/20(금) 12.07/19 781 퀀트클럽
22 턴어라운드 전략, 전일과 종목 변경 없어 -7/19(목) 12.07/18 644 퀀트클럽
21 대주전자재료, 수익률 27%로 제외 예정..턴어라운드 전략 -7/18(수) 12.07/17 843 퀀트클럽
20 유니모씨앤씨, 신규 진입..턴어라운드 전략 -7/17(화) 12.07/16 808 퀀트클럽
19 삼양식품 진입&코맥스 제외..턴어라운드 전략 -7/16(월) 12.07/13 788 퀀트클럽
18 코맥스 등 2개 종목 신규 진입..턴어라운드 전략 -7/13(금) 12.07/12 776 퀀트클럽
17 삼양식품, 신규 진입..턴어라운드 전략 -7/12(목) 12.07/11 736 퀀트클럽
16 유아이디, 수익률 26%로 제외 예정..턴어라운드 전략 -7/11(수) 12.07/10 929 퀀트클럽
15 턴어라운드주 전략, 전일과 종목변경 없어 -7/10(화) 12.07/09 927 퀀트클럽