오늘을 시작으로 다음 매매일에 계속 올리도록 하겠습니다..많이도 바라지 않고 연 10% 수익이 꾸준히 나오면 좋겠네요..아이투자 모든 회원분들 성투하셔요~
종목명 | 평균매수단가 | 투자비중 |
CS홀딩스 | 70,000 | 4.94 |
화천기공 | 65,500 | 5.02 |
대한제분 | 172,000 | 4.85 |
고려산업 | 2,275 | 5.00 |
아세아제지 | 20,500 | 5.00 |
화성산업 | 11,400 | 5.03 |
유성기업 | 5,780 | 5.03 |
세방 | 20,050 | 5.01 |
동일산업 | 53,900 | 5.00 |
풍산홀딩스 | 36,450 | 5.00 |
대한유화 | 70,100 | 4.95 |
원풍 | 3,300 | 5.04 |
화천기계 | 31,300 | 4.98 |
동원개발 | 24,700 | 5.03 |
신대양제지 | 28,400 | 5.04 |
대성홀딩스 | 10,400 | 5.03 |
대림제지 | 4,230 | 5.04 |
SG&G | 4,555 | 5.03 |
와이엔텍 | 2,905 | 5.04 |
삼양사 | 51,100 | 4.94 |
합성전략에 따라 7월 1일자 포트로 구성했습니다..개인적으로 시초가 매수보다는 조건부지정가를 선호해서 제시된 20개 종목의 종가보다 비싸게 매수한것도 있네요...특히 오늘 고려산업이 급등했지만 그래도 퀀트전략에 따라 오늘 종가로 매수했습니다ㅠㅠ
<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>
(댓글 3개)