자세히 보기

저PER+저PBR 투자전략 수익률

합성 전략, 4월 교체매매 완료


[표] 합성 전략 4월 공식펀드 교체매매 확정
(단위: 원)
종목명 종목코드 보유개월 매수가 매도가 수익률 주식수     의견
            보유 매매 최종  
원익머트리얼즈 104830 3 28,850   22.9% 432   432 수량유지
LS 006260 0 106,100   17.6% 106   106 수량유지
유니드 014830 4 78,200   11.6% 101   101 수량유지
백산 035150 0 12,290   8.2% 919   919 수량유지
원익홀딩스 030530 16 3,535   5.0% 2617   2617 수량유지
성우하이텍 015750 3 8,690   7.1% 1345   1345 수량유지
노루페인트 090350 6 9,130   2.5% 1080   1080 수량유지
현대모비스 012330 7 231,000   5.0% 51   51 수량유지
대상 001680 5 19,170   3.2% 629   629 수량유지
한전KPS 051600 3 35,850   -4.2% 348   348 수량유지
CJ프레시웨이 051500 3 24,800   -9.7% 471   471 수량유지
코리안리 003690 0 8,310   -8.2% 1359   1359 수량유지
LG전자 066570 4 106,100   -12.8% 74   74 수량유지
아세아시멘트 183190 1 11,210   -12.1% 1062   1062 수량유지
에스에프에이 056190 3 29,950   -16.0% 390   390 수량유지
HDC 012630   8,160       +1996 1996 신규매수
세방전지 004490   86,700       +187 187 신규매수
한양이엔지 045100   18,800       +866 866 신규매수
S-Oil 010950   80,800       +201 201 신규매수
삼성전기 009150   155,900       +104 104 신규매수
풍산 103140 3 37,900 63,400 67.3% 329 -329   전량매도
아세아 002030 3 168,700 259,000 53.5% 73 -73   전량매도
SNT에너지 100840 0 23,600 33,550 42.2% 478 -478   전량매도
하나금융지주 086790 3 42,550 54,500 28.1% 293 -293   전량매도
디와이파워 210540 11 12,080 12,640 4.6% 762 -762   전량매도
* 수익률: 최초 매수 이후 현재까지 보유분의 수익률
* 신규매수가, 전량매도가: 15일 시초가
(자료: 아이투자 퀀트 투자클럽)

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

목록